99久久精品免费国产一区二区三区|国产精品桃色无码视频|国产欧美日韩资源在线观看|亚洲欧美日韩不卡一区二区三区|

熱門關(guān)鍵詞:

2008年1-8月新西蘭商用車銷量統(tǒng)計

時間:2008/9/25 0:00:00來源:第一商用車網(wǎng)作者:第一商用車網(wǎng)責(zé)編:0條評論

 

品牌 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 總計
BEDFORD 1 0 0 0 0 0 0 0 1
CHEVROLET 0 1 4 4 1 4 0 0 14
DAF 1 3 1 0 2 5 4 3 19
DESIGNLINE 0 1 0 1 1 0 6 4 13
DODGE 0 0 1 2 1 0 1 0 5
FACTORY BUILT 4 1 6 3 1 12 2 1 30
FIAT 18 34 22 25 35 16 22 38 210
FORD 274 326 349 365 273 375 355 266 2583
FREIGHTLINER 13 14 11 21 17 24 8 19 127
GROVE 0 0 1 1 2 0 0 0 4
HINO 36 58 51 54 71 170 13 16 469
HOLDEN 238 208 316 188 292 245 182 154 1823
HYUNDAI 3 33 23 20 34 25 35 37 210
INTERNATIONAL 5 5 2 3 3 3 4 4 29
ISUZU 60 81 87 64 78 144 78 52 642
IVECO 4 4 4 5 6 12 10 5 50
KATO 0 0 0 1 1 0 1 0 3
KENWORTH 21 17 18 25 14 35 11 28 169
KIA 1 1 0 3 0 0 4 1 10
LAND ROVER 5 4 7 9 6 3 3 3 40
MACK 4 12 16 9 11 12 4 4 72
MAN 4 1 2 4 15 18 2 5 51
MAZDA 128 147 130 130 124 143 102 112 1016
MERCEDES-BENZ 20 21 17 20 20 20 11 41 170
MITSUBISHI 116 94 224 153 144 245 180 76 1232
MITSUBISHI FUSO 36 54 78 34 73 73 78 76 500
NISSAN 238 218 303 279 306 330 234 177 2085
NISSAN DIESEL 11 11 10 11 15 25 13 6 102
RENAULT 0 1 0 0 1 0 1 0 3
SCANIA 31 33 36 14 10 16 17 38 195
STERLING 0 2 2 1 0 1 0 2 8
SUZUKI 6 6 20 19 13 32 26 10 132
TOYOTA 528 566 705 516 393 849 606 447 4610
VOLKSWAGEN 33 34 27 27 16 25 38 32 232
VOLVO 15 7 13 8 17 7 6 17 90
WESTERN STAR 2 5 4 3 4 5 0 3 26
總計 1856 2004 2492 2022 2002 2877 2059 1680 16992

韶关市| 新闻| 新乡市| 永康市| 玉环县| 花莲市| 曲水县| 土默特右旗| 宣武区| 枣阳市| 远安县| 洪洞县| 永和县| 承德县| 灌云县| 南郑县| 盘锦市| 益阳市| 威信县| 平泉县| 蓬溪县| 拉萨市| 天台县| 芒康县| 新民市| 长阳| 黄冈市| 沅江市| 双牌县| 汾阳市| 高安市| 元朗区| 杭锦后旗| 灵丘县| 鞍山市| 安阳县| 报价| 饶平县| 同心县| 兴国县| 平度市|